| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
1.40% As of August 27, 2010 | ![]() View Rate Details | Sallie Mae Bank | Savings Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.50% As of May 13, 2010 | View Rate Details | Nara Bank | Savings Account |
1.40% As of May 20, 2010 | View Rate Details | Pacific Alliance Bank | Savings Account |
1.27% As of June 21, 2010 | View Rate Details | Santa Fe Springs City Emp. Credit Union | Savings Account |
1.03% As of August 30, 2010 | View Rate Details | Fedone Credit Union | Savings Account |
0.94% As of August 24, 2010 | View Rate Details | Golden Security Bank | Savings Account |
0.90% As of August 26, 2010 | View Rate Details | Centennial Bank | Savings Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| OneWest Bank, FSB - Savings Account | 0.75% to 0.65% | Aug 31, 2010 | |
| Bakery Employees Credit Union - Savings Account | 0.50% to 0.25% | Aug 25, 2010 | |
| Nara Bank - Savings Account | 0.50% to 1.50% | May 13, 2010 | |

